

В Казахстане заморожены цены на 200 лекарственных препаратов. Их стоимость не будет повышаться до конца 2015 года. В список вошли самые ходовые медикаменты: жаропонижающие, болеутоляющие и перевязочные материалы. Добиться фиксированных цен в аптеках удалось благодаря подписанию меморандума между Минздравсоцразвитием и фармассоциацией Казахстана.
Отечественные и международные производители лекарственных средств и изделий медицинского назначения, дистрибьюторы и представители розничной торговли зафиксировали цены на уровне 1 марта 2015 года и взяли на себя социальную ответственность о сдерживании цен на 200 наименований часто используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения на территории Республики Казахстан. 120 из них отечественного производства, а 80 медикаментов ввезены из-за границы.
Приводим полный перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для заключения меморандума на 2015 год:
| Наименование | Производитель | Цена розничная |
| Алкосон табл., 500 мг №14 | Нобель АФФ Казахстан | 780 |
| Алмагель суспензия 170 мл | Балканфарма Троян, Болгария | 560 |
| Аминокапроновая кислота 5%, 100 мл | ТОО «Нур-Май Фармация», Казахстан | 300 |
| Аметронид гель в тубе 10 г (Метродент гель) | Akriti Pharmaceuticals, Индия | 290 |
| Аммиака раствор 10%-20 мл, пластик флакон-капельница | ТОО «Султан», Казахстан | 30 |
| Амоксициллин капс., 250 мг №10 | АО «Химфарм»,Казахстан | 295 |
| Ампициллина натриевая соль 0,5 г | АО «Химфарм», Казахстан | 30 |
| Ампициллина тригидрат табл., 0,25 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 90 |
| Анальгин табл., 0,5 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 50 |
| Аскорбиновая кислота табл., 0,025 № 10с сахаром | ТОО «Султан», Казахстан | 30 |
| Аскорбиновая кислота 5% 2 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 190 |
| Аспаркам табл., № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 140 |
| Ацетилсалициловая кислота табл., 0,5№ 10 | Павлодарский фармацевтический завод , Казахстан | 25 |
| Баралгин М табл., 500 мг № 20 | Авентис Фарма Лтд., Индия | 625 |
| Бинт нестерильный 5х10 «Фея» | ИП Закурдаева, Казахстан | 35 |
| Бинт нестерильный 7х14 «Фея» | ИП Закурдаева, Казахстан | 60 |
| Бинт стерильный 5х10 | ТОО «Фирма Адонис», Казахстан | 45 |
| Бинт стерильный 7х14 | ТОО «Фирма Адонис», Казахстан | 70 |
| Бисакодил табл., 5 мг № 30 | Балканфарма-Дупница, Болгария | 180 |
| Бисептрим 120 мг/5мл 100 мл суспензия во флаконе | АО «Химфарм», Казахстан | 700 |
| Бисептрим табл., 480 мг № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 420 |
| Беллс пастилки с апельсиновым вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) | NOVONAX,Индия | 300 |
| Беллс пастилки с клубничным вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) | NOVONAX,Индия | 300 |
| Беллс пастилки с медово- лимонным вкусом № 16 (от кашля и боли в горле) | NOVONAX,Индия | 300 |
| Боярышника настойка 100 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 95 |
| Бриллиантовой зелени 1% р-р 10 мл, флакон-капельница, пластик | ТОО «Султан», Казахстан | 25 |
| Бриллиантовой зелени 1% р-р20 мл, флакон-капельница, пластик | ТОО «Султан», Казахстан | 30 |
| Бромгексин 0,08% сироп 120 г | АО «Химфарм», Казахстан | 280 |
| Бромгексин табл., 8 мг № 20 | Балканфарма-Дупница, Болгария | 155 |
| Валерианы настойка 25 мл | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 70 |
| Валерианы настойка 25 мл | АО «Химфарм», Казахстан | 105 |
| Валидол с глюкозой № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 40 |
| Вата «Малыш&Малышка» | Комбинат «Фараб», Казахстан | 190 |
| Вата стерильная «Фараб» 50 г | Комбинат «Фараб», Казахстан | 110 |
| Верошпирон табл., 25 мг № 20 | Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 725 |
| Вивалакт Кидс 1 г № 10 саше | Biofarma SPA, Италия, для Вива Фарм ТОО | 1565 |
| Вивалакт Плюс капс., № 20 | Biofarma SPA, Италия, для Вива Фарм ТОО | 1605 |
| Вивалакт Стоп капс., № 6 | Biofarma SPA, Италия, для Вива Фарм ТОО | 1090 |
| Вигантол, раствор для приема внутрь 0,5 мг/мл масляный | Мерк КГаА, Германия | 305 |
| Винпосан 5% 2 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 705 |
| Винпосан табл., 5 мг № 50 | АО «Химфарм», Казахстан | 875 |
| Витамин С 500 Вива Фарм (аскорбиновая кислота) № 20 | Вива Фарм ТОО, Казахстан | 470 |
| Водорода перекись –DF 3% раствор, 30 мл | DOSFARM ТОО, Казахстан | 60 |
| Водорода перекись 3% 25 мл | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 40 |
| Гастрофарм (фамотидин), табл., покрытые оболочкой, 40 мг № 30 | ТОО «Абди Ибрахим ГлобалФарм», Казахстан | 430 |
| Гинипрал, раствор для внутривенного введения, 10 мкг/2мл | Такеда Австрия ГмбХ, Австрия | 1040 |
| Гистак табл., 150 мг, № 100 | Ранбакси, Индия | 1180 |
| Глицерин 25 г | ТОО «Султан», Казахстан | 35 |
| Глюкоза раствор для инфузий 10% 500 мл | ТОО «Нур-Май Фармация», Казахстан | 250 |
| Глюкоза раствор для инфузий 5% 500 мл | ТОО «Нур-Май Фармация», Казахстан | 190 |
| Дезлор табл., 5 мг №10 | Вива Фарм ТОО, Казахстан | 845 |
| Декарис табл., 150 мг №1 | Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 605 |
| Дексаметазон гл. капли 0,1% 10 мл | ТОО «Медоптик», Казахстан | 110 |
| Депрес капс., 20 мг № 16 | Нобель АФФ, Казахстан | 1345 |
| Дибазол табл., 20 мг № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| Диклофенак 1% 30 г гель | АО «Химфарм», Казахстан | 680 |
| Доксициклин 100 мг №10 | АО «Химфарм», Казахстан | 370 |
| Зодак 5мг/5мл 100 мл сироп | Зентива к.с., Чехия | 2820 |
| Иксим пор. Для приготовления суспензии флакон № 1, 100 мг/5 мл | Lupin Ltd., Индия | 2050 |
| Индап 2,5 мг №30 | ПРО.МЕД.ЦС.Прага, Чехия | 1130 |
| Индометацин 10% 40 г мазь | Софарма АО, Болгария | 175 |
| Инстенон, раствор для внутренних и внутримышечных инъекций 2 мл в ампулах № 5 | Такеда Австрия ГмбХ, Австрия | 960 |
| Йодомарин 100 мкг № 100 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 580 |
| Йодомарин 200 мкг № 100 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 945 |
| Кавинтон табл., 10 мг № 30 | Гедеон рихтер ОАО, Венгрия | 1815 |
| Каптоприл табл., 25 мг № 30 | АО «Химфарм», Казахстан | 120 |
| Каптоприл табл., 25 мг № 30 | Вива Фарм ТОО, Казахстан | 470 |
| Каптоприл Н табл., 50 мг/25 мг № 30 | Вива Фарм ТОО, Казахстан | 1605 |
| Карлон табл., 10 мг № 20 | Нобель АФФ, Казахстан | 330 |
| Карлон табл., 5 мг № 20 | Нобель АФФ, Казахстан | 260 |
| Карлон плюс табл., 20 мг № 20 | Нобель АФФ, Казахстан | 815 |
| Карсил табл., № 80 | Софарма АО, Болгария | 1530 |
| Кетанов табл., 10 мг № 20 | Ранбакси, Индия | 340 |
| Кетанов табл., 10 мг № 100 | Ранбакси, Индия | 1635 |
| Кетонал капсулы 50 мг № 25 | Лек Фармасьютикал с д.д, Словения | 1060 |
| Кетотифен табл., 1 мг № 30 | Варшавский ФЗ, Польша | 875 |
| Кетотоп 2,5% 30 г гель | АО «Химфарм», Казахстан | 1210 |
| Кетрел табл., 10 мг №10 | Алкем,Индия | 175 |
| Кор 50, табл., 50 мг № 25 | Меркле ГмбХ, Германия | 325 |
| Корвалол 25 мл | АО «Химфарм», Казахстан | 130 |
| Корватаблет № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 420 |
| Корвитол табл., 50 мг № 50 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 945 |
| Красавки экстракт суппозитории ректальные | Нижфарм ОАО, Россия | 160 |
| Кромоглин, спрей, 15 мл | Меркле ГмбХ, Германия | 1215 |
| Ксон порошок для приготовления раствора д/ин 1,0 | Алкем,Индия | 495 |
| Лаксигал, капли, 25 мл | Ivax pharm, Чехия | 765 |
| Лактулоза-ртф, сироп, 200 мл | Solvay pharma, Нидерланды | 1430 |
| Левомицетин гл. капли 0,05% 10 мл | ТОО Медоптик, Казахстан | 145 |
| Линекс капсулы № 32 | Лек Фармасьютикал с д.д, Словения | 2660 |
| Линимент бальзамический (по Вишневскому) 40,0 | ТОО «ФК РОМАТ», Казахстан | 145 |
| Липидекс СР 250 мг № 30 | Нобель АФФ, Казахстан | 2010 |
| Магния сульфат 25% 5 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 160 |
| Макровит № 30 | КРКА, Словения | 1065 |
| Маннитол раствор для инфузий 15% 400 мл | ТОО «Нур- Май», Казахстан | 670 |
| Маска медицинская Евровариант на резинках, для взрослых | ТОО «DOLCE», Казахстан | 10 |
| Масло полифитовое Кызыл май100 мл | ТОО «Фитолеум», Казахстан | 670 |
| Масло полифитовое Кызыл май50 мл | ТОО «Фитолеум», Казахстан | 470 |
| Мезим форте 3500 табл., № 20 | Берлин – Хеми АГ (Менарини Групп), Германия | 370 |
| Метилурацил мазь10% 25 г | АО «Химфарм», Казахстан | 175 |
| Метилурациловая мазь 10% 25 г | ТОО ФК «Ромат», Казахстан | 80 |
| Метоклопрамид табл., 10 мг № 50 | Польфа АО, Польша | 685 |
| Метфур табл., № 10 | Алкем,Индия | 390 |
| Мираксидин –DF 0.05% раствор, 10мл | ТОО «DOSFARM»,Казахстан | 220 |
| Мобенак табл., 100 мг № 10 | Алкем,Индия | 540 |
| Монокард табл., 40 мг № 30 | АО «Химфарм», Казахстан | 1020 |
| Мотинорм табл., 10 мг № 30 | Медлей, Индия | 1380 |
| Найз гель 10 мг/20 г | Реддис Лабор., Индия | 590 |
| Найз табл., 100 мг № 20 | Реддис Лабор., Индия | 460 |
| Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 500 мл | ТОО «Нур- Май», Казахстан | 215 |
| Не-Бол табл., № 10 | Интерфарма, Индия | 280 |
| Нейрорубин форте лактаб, табл., № 20 | Mepha, Швейцария | 1975 |
| Нитросорбид табл., 0,01 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 150 |
| Новокаина р-р 0,5% 5 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 160 |
| Норбактин табл., 400 мг № 10 | Ранбакси, Индия | 445 |
| Оксибрал капс., 30 мг № 20 | ГлаксоСмитКляйн С.Е.А., Египет | 1490 |
| Оксолин мазь назальная 0,25% 10 г | АО «Химфарм», Казахстан | 130 |
| Омез капс., 20 мг № 30 | Реддис Лабор., Индия | 1210 |
| Панангин табл., № 50 | Гедеон Рихтер ОАО, Венгрия | 1090 |
| Пантасан лиоф. 40 мг № 1с растворителем | Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Индия | 1145 |
| Пантасан табл., 40 мг №30 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Индия | 2105 |
| Папаверин суппозитории 20 мг № 10 | Нижфарм ОАО, Россия | 210 |
| Парацетомол табл., 0,5 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные размерами: 5-6(XS), 6-7 (S), 7-8 (M),8-9 (L), 9-10 (XL) | ТОО «BRANDO»,Казахстан | 35 |
| Пиносол, капли 10 мл | Зентива а.с., Словакия | 500 |
| Пирацетам 20% р-р 5 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 280 |
| Пирацетам капс., 400 мг №10 | АО «Химфарм», Казахстан | 105 |
| Повидон – Йод р-р 50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 300 |
| Преднизолон амп. 30 мг/мл 1 мл № 3 | Аджио,Индия | 200 |
| Протонекс табл., 40 мг № 14 | ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Казахстан | 1410 |
| Ранферон 12 эликсир 200 мл | Ранбакси, Индия | 695 |
| Ранферон 12 капс., № 30 | Ранбакси, Индия | 590 |
| Раствор перекиси водорода 3%-25 мл, пластик флакон- капельница | ТОО «Султан», Казахстан | 20 |
| Регидрон 18,9 № 1 | Onon Corporation, Финляндия | 180 |
| Рибоксин 2% 5мл №5 | АО «Химфарм», Казахстан | 220 |
| Римантадин табл., 50 мг № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 700 |
| Ротокан 50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 190 |
| Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз | Глаксо Веллком, Франция | 570 |
| Свечи «Парацетофит» | ПК «Фирма «Кызылмай», Казахстан | 405 |
| Сенаде табл., №20 | Ципла,Индия | 145 |
| Синафлан мазь 0,025% 10 г | Нижфарм ОАО, Россия | 160 |
| Скипидарная мазь 25,0 | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 70 |
| Смекта порошок для приготовления суспензии № 1 | Бофур Ипсен фарма, Франция | 60 |
| Солфран табл., 30 мг № 20 | ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Казахстан | 250 |
| Софрадекс 5 мл капли | Авентис Фарма Лтд. Индия | 460 |
| Спирт этиловый 70% -50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 50 |
| Спирт этиловый 90% -50 мл | ТОО «Султан», Казахстан | 50 |
| Стрептоцидовая мазь 10% 25 г | АО «Химфарм», Казахстан | 65 |
| Стрептоцидовая мазь 10% 25 г | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 75 |
| Супрастин табл., 25 мг № 20 | Эгис,Венгрия | 880 |
| Таурин –DF 4% 10 мл глазные капли | ТОО «DOSFARM», Казахстан | 145 |
| Тетрациклин табл., 0,1 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 80 |
| Тетрациклин 3% 15 г мазь | АО «Химфарм», Казахстан | 80 |
| Тетрациклин 3% 15 г мазь | Нижфарм ОАО, РФ | 150 |
| Тетрациклина гидрохлорид табл., покрытые оболочкой 100 мг № 10 | ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», Казахстан | 155 |
| Тиамина хлорид 5% 1 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 175 |
| Троксевазин гель 2% 40,0 | БалканФарма-Троян, Болгария | 765 |
| Туссофит сироп на сорбите 120 мл | ПК «Фирма»Кызыл май», Казахстан | 670 |
| Уголь активированный №10 | ТОО «Dolce», Казахстан | 20 |
| Фамо 10 табл., № 10 | Нобель АФФ, Казахстан | 310 |
| Фамо 30 табл., № 30 | Нобель АФФ, Казахстан | 800 |
| Фезам капс., № 60 | Балканфарма-Дупница, Болгария | 1098 |
| Ферровит –С капли 25 мл | АО «Химфарм», Казахстан | 680 |
| Фестал табл., №10 | Санофи Индия Лимитед, Индия | 215 |
| Фито крем 40,0 (экстракт зародышей пшеницы 6 мг + эфир кликоэтилмонофеноловый 0,4 гр) | ТОО «АбдиИбрахим Глобал Фарм», Казахстан | 1400 |
| Фито-чай Антивирус 2,0 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 165 |
| Фито-чай Бодрость 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 155 |
| Фито-чай Гипотензивный 1,5 № 20 | ПК «Фирма «Кызыл Май», Казахстан | 585 |
| Фито-чай Дентафит 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 120 |
| Фито-чай Дуба кора 2,0 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 120 |
| Фито-чай Здоровье 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 165 |
| Фито-чай «Зеленый чай с листьями стевии» 1,5 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 140 |
| Фито-чай «Зеленый чай с плодами черной смородины и листьями стевии» 2,0 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 140 |
| Фито-чай Пармелия 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 190 |
| Фито-чай Шалфея листья 1,5 № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 140 |
| Фито-чай Черная смородина 2,0 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 160 |
| Фито-чай Эхинацея 2,0 г № 20 | ТОО «ТЕС», Казахстан | 160 |
| Флуимуцил 200 мг № 20 порошок для приготовления суспензии | Замбон Свитцерланд Лтд., Швейцария | 1680 |
| Флюкорик капс., 150 мг № 1 | Ранбакси, Индия | 865 |
| Фурадонин табл., 100 мг № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| Фуразолидон табл., 0,05 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 60 |
| Фурасемид табл., 0,04 № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 50 |
| Церулин 0,5% 2 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 790 |
| Цетрин табл., № 10 | Реддис Лабор., Индия | 680 |
| Цефазолина натриевая соль 1,0 № 1 | АО «Химфарм», Казахстан | 150 |
| Цианокобаламин 200 мкг 1 мл № 10 | АО «Химфарм», Казахстан | 260 |
| Ципролет табл., 205 мг № 10 | Реддис Лабор., Индия | 430 |
| Ципролет табл., 500 мг № 10 | Реддис Лабор., Индия | 770 |
| Ципролет гл. капли 5,0 | Реддис Лабор., Индия | 315 |
| Шприц инъекционный 10,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 18 |
| Шприц инъекционный 2,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 11 |
| Шприц инъекционный 20,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 26 |
| Шприц инъекционный 3,0 | ТОО «BRANDO», Казахстан | 12 |
| Шприц 2,0 | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 10 |
| Шприц 5,0 | ТОО «ФК «Ромат», Казахстан | 15 |
| Энам табл., 2,5 мг № 20 | Реддис Лабор., Индия | 200 |
| Энам табл., 5 мг № 20 | Реддис Лабор., Индия | 250 |
| Энам табл., 10 мг № 20 | Реддис Лабор., Индия | 460 |
| Энат табл., 10 мг № 20 | АО «Химфарм», Казахстан | 410 |
| Эритромициновая мазь 10 000 ЕД 15 г | АО «Химфарм», Казахстан | 100 |
| Эуфиллин 2,4% 5 мл № 5 | АО «Химфарм», Казахстан | 240 |
Если вдруг стоимость лекарства в аптеке окажется выше, или же фармацевты забудут вывесить список, аптеку ждет наказание. К слову, за 5 лет комитет фармконтроля области не выявил ни одного факта продажи медиканментов по завышенной цене в течение срока действия меморандума.





