С первого января 2016 года в нашей стране увеличились размеры штрафов в связи с ростом МРП. Напоминаем, в 2016 году размер МРП увеличился на 139 тенге и составил 2121 тенге. Предлагаем вам таблицу, по которой вы легко определите сумму штрафа за то или иное правонарушение.
Стоит отметить, что по целому ряду изменений в ПДД и закон «О дорожном движении» мажилисмены пока не приняли окончательного решения. А это значит, что данные в таблице вполне могут быть подвергнуты изменениям, о которых мы обязательно сообщим.
И еще. Некоторое время назад отдельные мажилисмены выступали за снижение размеров штрафов: не потянет, мол, карман рядового налогоплательщика такие штрафы. На мой взгляд, высокие штрафы как медаль, имеющая две стороны. С одной – водитель будет стараться более внимательно ездить и не нарушать. А с другой — где гарантия, что эти штрафы не станут еще одной составляющей для коррупционного правонарушения. А что? Попал ты, к примеру, на штраф в размере 15 МРП. Да еще на перекрестке, не оснащенном видеокамерами. Сколько из шымкентских водителей скажут дорожному полицейскому – оформляй, все в кассу оплачу? И сколько, интересно, будет тех, кто оплатит полицейскому энный процент от суммы штрафа только за то, чтобы ему не выписывали протокол?
| Вид нарушения | Статья КОАП | Штраф 2016 МРП | Сумма штрафа (тенге) | 
| Общие обязанности | |||
| Управление транспортным средством (ТС) водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления | Ст. 612 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Управление ТС водителем, не имеющим при себе страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | Ст. 612 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Уклонение от заключения договора обязательного страхования | Ст. 230 ч.2 | 20 | 42420 | 
| Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление ТС водителем, не умеющим права управления соответствующей категорией транспорта | Ст. 612 ч.2 | 15 | 31815 | 
| Управление ТС водителем, лишенным права управлять ТС | Ст. 612 ч.3 | 10 | 21120 | 
| Правила эксплуатации | |||
| Управление ТС, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр | Ст. 590 ч.9 | 5 | 10605 | 
| Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы | Ст. 334 ч.1 | 2 | 4242 | 
| Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками | Ст. 590 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации или незарегистрированным в установленном порядке | Ст. 590 ч.2 | 10 | 21210 | 
| Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков | Ст.590 ч.3 | 15 | 31815 | 
| Управление ТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками | Ст. 590 ч.4 | 20 МРП или лишение прав на год | |
| Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства | Ст. 590 ч.6 | 15 | 31815 | 
| Управление ТС, переоборудованным без соответствующего | Ст. 590 ч.7 | 15 | 31815 | 
| Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации | Ст. 603 ч.1 | 15 | 31815 | 
| Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | Ст. 603 ч.2 | 25 | 53025 | 
| Скорость | |||
| Превышение скорости на 10-20 км/ч | Ст. 592 ч.1 | 10 | 21210 | 
| Превышение скорости на 20-40 км/ч | Ст. 592 ч.2 | 15 | 31815 | 
| Превышение скорости свыше 40 км/ч | Ст. 592 ч. 3 | 30 | 63630 | 
| Проезд перекрестков, переходов, переездов | |||
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | Ст. 599 ч.1 | 10 | 21210 | 
| Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении | Ст. 594 ч.1 | 10 | 21210 | 
| Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении | Ст. 600 ч.1 | 10 | 21210 | 
| Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | Ст. 594 ч.2 | 15 | 31815 | 
| Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | Ст. 598 ч.1 | 7 | 14847 | 
| Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с нанесением цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячком и специальным звуковым сигналом | Ст. 598 ч.2 | 10 | 21210 | 
| Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде | Ст. 607 ч.1 | 10 | 21210 | 
| Маневрирование | |||
| Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки | Ст. 595 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | Ст. 595 ч.2 | 10 | 21210 | 
| Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения | Ст. 595 ч.3 | 15 | 31815 | 
| Расположение на дороге | |||
| Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | Ст. 596 ч.1 | 15 | 31815 | 
| Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено | Ст. 596 ч.3 | Лишение прав на 1 год | |
| Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезди или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней | Ст. 596 ч.2 | 20 | 42420 | 
| Остановка, стоянка | |||
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями кодекса | Ст. 597 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Нарушение правил остановки или стонки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке | Ст. 597 ч.2 | 10 | 21210 | 
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | Ст.597 ч.3 | 15 | 31815 | 
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | Ст. 597 ч.4 | 50 | 106050 | 
| Невыполнение требований сотрудников органов внутренних дел (ОВД) | |||
| Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке ТС | Ст.613 ч.1 | Лишение прав на 1 год | |
| Невыполнение требования ОВД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикологического опьянения | Ст.316 ч.4 | Лишение прав на 2 года | |
| Аварийная ситуация и ДТП | |||
| Нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения | Ст.606 ч.1 | 10 | 21210 | 
| Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб | Ст.610 ч.1 | 10 или лишение прав на 9 мес. | 21210 | 
| То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью | Ст.610 ч.2 | 15+лишение прав на 1 год | 31815 | 
| Те же действия, совершенные лицом, не имеющим права управления ТС | Ст.610 ч.3 | 20 | 42420 | 
| Опьянение | |||
| Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения | Ст.608 ч.1 | Лишение прав на 3 года | |
| Те же действия. Повлекшие за собой создание аварийной обстановки | Ст.608 ч.2 | Лишение прав на 4 года | |
| Те же действия, повлекшие ДТП | Ст.608 ч.3 | Лишение прав на 5 лет | |
| Те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами | Ст.608 ч.6 | Административный арест на 20 суток | |
| Те же действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч.2 ст.50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | Ст.608 ч.8 | 200 | 424200 | 
| Прочие нарушения | |||
| Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движение в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на ТС, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки ТС, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости | Ст.593 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими частями Кодекса | Ст. 601 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | Ст.602 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией | Ст.591 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Нарушения пешеходами и прочими участниками движения | |||
| Невыполнение пешеходами и иными участниками движения | Ст.615 ч.1 | 5 | 10605 | 
| Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб | Ст.615 ч.2 | 10 | 21210 | 
| Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного наказания | Ст.615 ч.3 | 15 | 31815 | 






