За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 200 964 случая:
в городе Нур-Султане — 23 686 (+95),
в городе Алматы — 23 426 (+116),
в ВКО — 21 053 (+45),
в Атырауской области — 16 643 (+48),
в Павлодарской области — 16 100 (+150),
в Карагандинской области — 14 639 (+60),
в Акмолинской области — 12 504 (+75),
в ЗКО — 12 009 (+62),
в СКО — 11 754 (+59),
в Костанайской области — 11 287 (+77),
в Алматинской области — 10 017 (+63),
в городе Шымкенте — 5991 (+7),
в Жамбылской области — 5734 (+15),
в Туркестанской области — 4205 (+4),
в Мангистауской области — 4145 (+3),
в Актюбинской области — 4074 (+23),
в Кызылординской области — 3697 (+18).
Реклама