Цены на продовольственные товары в апреле 2016г. по сравнению с апрелем 2015г. выросли на 13,1%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК
В апреле 2016 года по сравнению с соответствующим месяцем 2015 года цены на сахар выросли на 45,1%, кофе, чай и какао – на 27,3%, масла и жиры – на 26,3%, крупы – на 24,4%, хлеб – на 22,4%, рыбу и морепродукты – на 21,2%, кондитерские изделия – на 19,5%, булочные и мучные изделия – на 16,8%, макаронные изделия – на 14,3%, фрукты и овощи – на 12,3%, алкогольные напитки – на 10,9%, муку – на 9,2%, молочные продукты – на 7,5%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 5%. Уровень цен на колбасные изделия, мясо птицы стал выше по 9,5%, говядину – на 3,3%, свинину – на 1,7%, баранину – на 1,5%, конину – на 0,5%.
Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в апреле 2016 года
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в марте 2015г. | ||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 111 | Актобе, Павлодар | 78 | Актау | 159 | 2,0 | 96 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 111 | Шымкент | 84 | Актау | 157 | 1,9 | 90 |
Вермишель | 240 | Тараз | 200 | Актау | 356 | 1,8 | 200 |
Рис | 288 | Кызылорда | 207 | Астана | 416 | 2,0 | 249 |
Крупа манная | 198 | Актобе | 152 | Атырау | 274 | 1,8 | 173 |
Крупа гречневая | 359 | Кызылорда | 294 | Астана | 495 | 1,7 | 254 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1192 | Павлодар | 1018 | Актау | 1338 | 1,3 | 1168 |
Масло сливочное | 1586 | Павлодар | 1353 | Актау | 2266 | 1,7 | 1357 |
Масло подсолнечное, литр | 428 | Павлодар | 391 | Усть-Каменогорск | 466 | 1,2 | 286 |
Молоко сырое, литр | 175 | Кокшетау, Павлодар | 117 | Алматы | 223 | 1,9 | 152 |
Яйца, десяток | 248 | Петропавловск | 195 | Алматы | 294 | 1,5 | 197 |
Картофель | 75 | Павлодар | 52 | Актау | 102 | 2,0 | 98 |
Яблоки | 354 | Тараз | 260 | Астана | 484 | 1,9 | 285 |
Капуста белокочанная | 123 | Семей | 92 | Астана | 172 | 1,9 | 125 |
Сахар-песок | 239 | Тараз | 224 | Астана | 255 | 1,1 | 164 |
Чай | 2337 | Петропавловск | 1928 | Алматы | 3014 | 1,6 | 1797 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.