Новый год начнем с новыми тарифами, слегка подросшими. Увы, это уже стало одной из традиций нашей действительности. Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ЮКО предоставил информацию по тарифам, которые начали действовать на территории Южно-Казахстанской области с 1 января 2015 года. Обращаем ваше внимание, что тарифы приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС)*.
| Тарифы на коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2015г. (без НДС) | |||||
| № | Наименование СЕМ, услуга | Ед. измер | Действующий | Дата ввода тарифа | |
| 1 | ТОО «Водные Ресурсы Маркетинг» | без НДС | |||
| услуги водоснабжения всего по г. Шымкент | |||||
| По городу Шымкент | тенге/м3 | 88,06 |
01.01.2015 | ||
| 1 группа (населения и теплоснабжающие предприятия) | 47,75 | ||||
| 2 группа (бюджетные организации) | 212,94 | ||||
| 3 группа (прочие) | 165,27 | ||||
| услуга водоотведения всего по г. Шымкент | |||||
| По городу Шымкент | тенге/м3
| 50,63 | |||
| 1 группа (населения и теплоснабжающие предприятия) | 18,86 | ||||
| 2 группа (бюджетные организации) | 108,56 | ||||
| 3 группа (прочие) | 83,84 | ||||
| 2 | АО «3-Энергоорталык» (средне отпускной тариф) | тенге/ Гкал | 6235,08 |
21.07.2014 | |
| — физ. лица (средне отпускной) | 4157,31 | ||||
| — физ. лица с ПУ | 2078,66 | ||||
| — физ. лица без ПУ | 4172,08 | ||||
| плата за 1м2 (физ. лица) без ПУ | тенге/м2 | 81,70 | |||
| Для физ. лиц проживающих в ветхих домах | тенге/Гкал | 4157,31 | |||
| плата за 1м2 в ветхих домах | тенге/м2 | 81,41 | |||
| Бюджетные организации (средне отпускной тариф) | тенге/ Гкал | 12276,55 | |||
| — бюджетные организации с ПУ | тенге/ Гкал | 6350,42 | |||
| — бюджетные организации без ПУ | тенге/ Гкал | 18414,83 | |||
| — прочие (средне отпускной тариф) | тенге/ Гкал | 9799,73 | |||
| — прочие с ПУ | тенге/ Гкал | 4899,87 | |||
| — прочие без ПУ | тенге/ Гкал | 11674,97 | |||
| Пар 16 АТА | тенге/ Гкал | 7229,54 | |||
| Гор. вода с ПУ (физ. Лиц) | 1м3 | 163 | |||
| Гор. вода без ПУ по норме потребления (физ. ли) | 1 чел.в мес | 521,58 | |||
| 3 | ОА ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» природный газ (физ. ли) | 1000м3 | 22295,35 | 17.04.2014 | |
| Для потребителей, получающих газ с магистрального трубопровода | 1000м3 | 18159,47 | |||
| Юр. лица без учета магистральной транспортировки | 1000м3 | 16779,47 | |||
| Для потребителей, получающих газ с распеделительного трубопровода | 1000м3 | 17110,77 | |||
*НДС=12%
ТАРИФЫ ТОО «ЭНЕРГОПОТОК» НА 2015 ГОД
| Тарифы с 1.01.2015 | ||
| Дифференцированные тарифы для: | Тенге (без НДС) | Тенге (с НДС) |
| физических лиц, использующих электроплиты | ||
| Тариф 3-го уровня | 18,80 | 21,06 |
| Тариф 2-го уровня | 15,04 | 16,84 |
| Тариф 1-го уровня | 10,34 | 11,58 |
| физических лиц, не использующих электроплиты | ||
| Тариф 3-го уровня | 18,80 | 21,06 |
| Тариф 2-го уровня | 15,04 | 16,84 |
| Тариф 1-го уровня | 11,28 | 12,63 |
| физических лиц, по 2-м зонам суток | ||
| Дневной | 16,56 | 18,55 |
| Ночной | 4,03 | 4,51 |
| юридических лиц, по 3-м зонам суток | ||
| Дневной | 19,51 | 21,85 |
| Вечерний | 43,15 | 48,33 |
| Ночной | 6,28 | 7,03 |
| Отпускной тариф для: | без НДС | с НДС |
| Базовый тариф | 16,37 | 18,33 |
| физических лиц | 12,53 | 14,03 |
| юридических лиц | 19,51 | 21,85 |






