По сообщению «Казгидромет» ночью 26 марта метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
О показателях состояния атмосферного воздуха в Шымкенте на сегодняшний день:
Загрязняющее вещество | Фактическая концентрация, мкг/м3 | Кратность превышения ПДК |
Взвешенные частицы РМ-2,5 | 11 | 0,1 |
Взвешенные частицы РМ-10 | 24 | 0,1 |
Диоксид серы | 6 | 0,01 |
Оксид углерода | 1619 | 0,3 |
Диоксид азота | 25 | 0,1 |
Оксид азота | 4 | 0,01 |
Сероводород | 5 | 0,6 |
Аммиак | 0 | 0 |
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Реклама